O EOG reconhece cada colaborador na entrada e na saída, calcula as horas e, no fim do período, entrega o espelho de ponto completo · pronto para a folha de pagamento. Sem digital, sem crachá, sem fraude de marcação.
A câmera identifica o rosto e marca o horário automaticamente, sem ninguém precisar registrar nada.
O EOG soma as horas trabalhadas, desconta o intervalo e separa as horas extras por colaborador.
No fim do período, exporta o espelho de ponto em Excel e PDF, pronto para conferência e folha.
Este é um exemplo real do relatório que o EOG exporta. Cada linha é um registro de entrada e saída por reconhecimento facial.
| Colaborador | Matrícula | Setor | Data | Entrada | Saída | Interv. | Horas | Extras | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Mendes | MAT 0142 | Produção | 26/05/26 | 08:01 | 17:03 | 01:00 | 08:02 | 00:02 | OK |
| Carlos Mendes | MAT 0142 | Produção | 27/05/26 | 07:59 | 17:05 | 01:00 | 08:06 | 00:06 | OK |
| Carlos Mendes | MAT 0142 | Produção | 28/05/26 | 08:02 | 17:10 | 01:00 | 08:08 | 00:08 | OK |
| Carlos Mendes | MAT 0142 | Produção | 29/05/26 | 08:00 | 17:02 | 01:00 | 08:02 | 00:02 | OK |
| Ana Souza | MAT 0098 | Administrativo | 26/05/26 | 08:03 | 17:00 | 01:00 | 07:57 | — | OK |
| Ana Souza | MAT 0098 | Administrativo | 27/05/26 | 08:00 | 17:01 | 01:00 | 08:01 | 00:01 | OK |
| Ana Souza | MAT 0098 | Administrativo | 28/05/26 | 07:58 | 17:00 | 01:00 | 08:02 | 00:02 | OK |
| Ana Souza | MAT 0098 | Administrativo | 29/05/26 | 08:04 | 17:03 | 01:00 | 07:59 | — | OK |
| João Pereira | MAT 0211 | Logística | 26/05/26 | 08:12 | 17:05 | 01:00 | 07:53 | — | Atraso |
| João Pereira | MAT 0211 | Logística | 27/05/26 | 08:09 | 17:06 | 01:00 | 07:57 | — | Atraso |
| João Pereira | MAT 0211 | Logística | 28/05/26 | 08:15 | 17:08 | 01:00 | 07:53 | — | Atraso |
| João Pereira | MAT 0211 | Logística | 29/05/26 | 08:07 | 17:04 | 01:00 | 07:57 | — | Atraso |
| Marina Lopes | MAT 0173 | Produção | 26/05/26 | 07:58 | 18:30 | 01:00 | 09:32 | 01:32 | Extra |
| Marina Lopes | MAT 0173 | Produção | 27/05/26 | 07:57 | 18:05 | 01:00 | 09:08 | 01:08 | Extra |
| Marina Lopes | MAT 0173 | Produção | 28/05/26 | 07:59 | 18:40 | 01:00 | 09:41 | 01:41 | Extra |
| Marina Lopes | MAT 0173 | Produção | 29/05/26 | 07:56 | 18:10 | 01:00 | 09:14 | 01:14 | Extra |
| Rafael Alves | MAT 0256 | Manutenção | 26/05/26 | 07:55 | 18:02 | 01:00 | 09:07 | 01:07 | Extra |
| Rafael Alves | MAT 0256 | Manutenção | 27/05/26 | 07:52 | 18:15 | 01:00 | 09:23 | 01:23 | Extra |
| Rafael Alves | MAT 0256 | Manutenção | 28/05/26 | 07:58 | 18:00 | 01:00 | 09:02 | 01:02 | Extra |
| Rafael Alves | MAT 0256 | Manutenção | 29/05/26 | 07:54 | 18:20 | 01:00 | 09:26 | 01:26 | Extra |
Horário exato de cada marcação, capturado pela câmera no momento do reconhecimento.
Horas trabalhadas, intervalo e horas extras calculados por colaborador e por dia.
Reconhecido, atraso ou hora extra, sinalizado automaticamente para conferência rápida.
Soma de horas, extras e presença média, prontos para fechar a folha de pagamento.
Cada registro vinculado à matrícula e ao setor, do jeito que o RH precisa.
Exportação em planilha para a folha e em PDF para arquivo e auditoria.
Agende uma demonstração e veja o relatório saindo das suas próprias câmeras.
Agendar demonstração